Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024 στο 4ο Γυμνάσιο Χίου το 18ο Σχολικό Πρωτάθλημα σκάκι Χίου.
Συνολικά έλαβαν μέρος 140 μαθητές και μαθήτριες από τις σχολικές μονάδες της Χίου:
Δημοτικά : 95 συμμετοχές
Γυμνάσια: 26 συμμετοχές
Λύκεια: 19 συμμετοχές
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΦΑΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 9ο ΧΙΟΥ | 5,5 | 0 | 18 | 16 |
2 | ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 4 | 0,5 | 18,5 | 18 |
3 | ΜΟΝΙΟΥΚΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 7ο ΧΙΟΥ | 4 | 0,5 | 17,5 | 17 |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 3ο ΧΙΟΥ | 3,5 | 0,5 | 17,5 | 17 |
5 | ΤΟΥΝΙΣΣΙΔΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3,5 | 0,5 | 16,5 | 16 |
6 | ΤΟΥΝΙΣΣΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 3ο ΝΗΠ ΒΡΟΝΤ | 2,5 | 0 | 17 | 16,5 |
7 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 1 | 0 | 17 | 15,5 |
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΜΠΟΙΚΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 5,5 | 0 | 21 | 18,5 |
2 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 4,5 | 0 | 20,5 | 19 |
3 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 4 | 0 | 22,5 | 20 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9ο ΧΙΟΥ | 3,5 | 0 | 19,5 | 18,5 |
5 | ΓΛΥΚΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | 4ο ΧΙΟΥ | 3,5 | 0 | 18 | 17 |
6 | ΜΟΝΤΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 3,5 | 0 | 16,5 | 15,5 |
7 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 3 | 0 | 21,5 | 20 |
8 | ΦΡΑΓΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 3 | 0 | 17,5 | 15,5 |
9 | ΠΟΛΙΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 3 | 0 | 17 | 16 |
10 | ΒΕΝΕΤΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 16,5 | 15 |
11 | ΧΙΩΤΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ | 1Ο ΔΗΜ ΒΡΟΝΤ | 3 | 0 | 15,5 | 14 |
12 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 2,5 | 1 | 15,5 | 14 |
13 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2,5 | 0 | 14 | 13 |
14 | ΠΕΤΡΙΔΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4ο ΧΙΟΥ | 2 | 0 | 17,5 | 15,5 |
15 | ΚΆΤΡΗΣ- ΚΑΛΊΤΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,5 | 0 | 16 | 15 |
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΝΤΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 0 | 18,5 | 17,5 |
2 | ΞΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4,5 | 0 | 18 | 17 |
3 | ΦΩΤΗ, ΑΝΝΑ | 1ο ΧΙΟΥ | 4 | 1 | 21,5 | 19 |
4 | ΚΟΥΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7ο ΧΙΟΥ | 4 | 0 | 22 | 19,5 |
5 | ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 3,5 | 0,5 | 20 | 17,5 |
6 | ΡΟΥΣΣΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1ο ΧΙΟΥ | 3,5 | 0,5 | 17 | 16 |
7 | ΜΑΝΤΙΚΑ, ΑΜΑΛΙΑ | 5ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 21 | 18,5 |
8 | ΠΡΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 18 | 16 |
9 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 3 | 0 | 16 | 15 |
10 | ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ- ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ- ΜΑΞΙΜΟΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 13,5 | 12,5 |
11 | ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 2,5 | 0 | 18,5 | 16,5 |
12 | ΖΙΓΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2,5 | 0 | 16,5 | 15,5 |
13 | ΒΛΑΤΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 2,5 | 0 | 15 | 14 |
14 | ΜΠΑΚΛΟΥΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2 | 0 | 19 | 18 |
15 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΥΜΠΟΥΛΙΑ- ΡΕΒΕΚΚΑ | 7ο ΧΙΟΥ | 1 | 0,5 | 17 | 16 |
16 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 3ο ΧΙΟΥ | 1 | 0,5 | 16,5 | 15,5 |
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΜΑΥΡΌΠΕΤΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 6 | 0 | 20,5 | 17,5 |
2 | ΤΟΥΡΛΗ, ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ | 4ο ΧΙΟΥ | 4 | 1 | 20,5 | 19,5 |
3 | ΜΑΝΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4 | 0 | 21,5 | 19,5 |
4 | ΦΛΩΡΑΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 3,5 | 0 | 21,5 | 19,5 |
5 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 3,5 | 0 | 19,5 | 18,5 |
6 | ΠΙΤΣΟΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 | 0 | 18 | 16,5 | |
7 | ΜΑΡΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 3,5 | 0 | 16,5 | 15,5 |
8 | ΠΑΤΡΑ, ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 0 | 20 | 19 |
9 | ΝΤΙΕΤΣΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 3 | 0 | 19,5 | 18,5 |
10 | ΚΑΜΠΑΝΕΛΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 14 | 13 |
11 | ΚΑΡΟΥΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΚΑ | 3ο ΧΙΟΥ | 2 | 0 | 19 | 17 |
12 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 2 | 0 | 16,5 | 15,5 |
13 | ΓΛΥΚΑ, ΈΡΣΗ | 4ο ΧΙΟΥ | 1,5 | 0,5 | 15,5 | 14,5 |
14 | ΜΠΑΜΝΆΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 1ο ΧΙΟΥ | 1,5 | 0,5 | 12,5 | 12 |
15 | ΤΖΑΝΕΤΗΣ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 8ο ΧΙΟΥ | 0 | 0 | 14 | 13 |
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 8ο ΧΙΟΥ | 6 | 0 | 19,5 | 17 |
2 | ΚΑΛΈΜΙ, ΆΝΙΑ | 8ο ΧΙΟΥ | 4 | 0,5 | 21 | 19 |
3 | ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 4 | 0,5 | 21 | 19 |
4 | ΨΑΡΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 3,5 | 0 | 18 | 16,5 |
5 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 3,5 | 0 | 17 | 15 |
6 | ΜΟΝΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 3 | 0 | 17,5 | 16 |
7 | ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 17,5 | 16 |
8 | ΤΟΜΑΖΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6ο ΧΙΟΥ | 2,5 | 0 | 20,5 | 19 |
9 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 2,5 | 0 | 16 | 14 |
10 | ΣΑΡΕΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2,5 | 0 | 15 | 13,5 |
11 | ΧΙΩΤΑΚΗΣ, ΠΕΡΣΕΑΣ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2,5 | 0 | 13,5 | 12,5 |
12 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 2 | 0 | 17,5 | 15,5 |
13 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 6ο ΧΙΟΥ | 1,5 | 0 | 21 | 18,5 |
14 | ΚΑΛΟΓΥΙΟΣ, Μ | 9ο ΧΙΟΥ | 1,5 | 0 | 16 | 14 |
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΜΠΑΛΛΑΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ | 3ο ΧΙΟΥ | 5 | 0 | 24,5 | 21,5 |
2 | ΚΑΡΝΟΥΠΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 5 | 0 | 23,5 | 20 |
3 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ, ΣΙΜΟΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 5 | 0 | 22,5 | 20 |
4 | ΖΗΣΙΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 4 | 0 | 23 | 21,5 |
5 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 4 | 0 | 23 | 20,5 |
6 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 4 | 0 | 22 | 20 |
7 | ΤΟΥΡΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΣΝΤΙΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΧΙΟΥ | 4 | 0 | 18,5 | 16,5 |
8 | ΜΠΕΚΡΙΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8ο ΧΙΟΥ | 3,5 | 0 | 21,5 | 19 |
9 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3,5 | 0 | 20,5 | 18,5 |
10 | ΡΙΣΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 3,5 | 0 | 20 | 18 |
11 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 3,5 | 0 | 19 | 17 |
12 | ΜΙΛΚΟΒ, ΗΛΙΑΣ | 3 | 0 | 18,5 | 16,5 | |
13 | ΤΑΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 18 | 16 |
14 | ΒΑΠΟΡΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 17 | 16 |
15 | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 3 | 0 | 16 | 14,5 |
16 | ΦΡΑΓΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 2,5 | 0 | 19 | 16,5 |
17 | ΜΑΝΏΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2,5 | 0 | 17 | 15 |
18 | ΝΤΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2,5 | 0 | 16,5 | 15,5 |
19 | ΚΩΣΤΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 8ο ΧΙΟΥ | 2,5 | 0 | 16,5 | 15 |
20 | ΜΑΧΑΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 2,5 | 0 | 15,5 | 14 |
21 | ΦΛΩΡΑΔΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 2,5 | 0 | 13,5 | 12,5 |
22 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 2,5 | 0 | 12 | 11 |
23 | ΜΠΑΜΝΑΡΑΣ, ΦΩΤΗΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 2 | 0 | 17,5 | 16,5 |
24 | ΧΑΛΚΙΑ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | 7ο ΧΙΟΥ | 2 | 0 | 15,5 | 14,5 |
25 | ΚΟΛΟΒΟΥ, ΒΑΙΑ | 9ο ΧΙΟΥ | 2 | 0 | 13 | 12 |
26 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 1,5 | 0 | 14 | 13 |
27 | ΖΑΓΚΌΤΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 6ο ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 14 | 12,5 |
28 | ΚΑΛΑΜΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ – ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ | 1 | 0 | 12,5 | 11 |
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ | 2ο ΧΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 10 |
2 | ΠΟΛΙΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 3 | 0 | 3 | 4,5 |
3 | ΒΑΒΟΥΡΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ | 4ο ΧΙΟΥ | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 5,25 |
4 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΦΡΑΙΜ- ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 3,25 |
5 | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | ΣΑΚΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 5 | 1 | 22 | 20 |
2 | ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 5 | 0 | 18 | 17 |
3 | ΦΡΕΖΟΥΛΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 4 | 0 | 22 | 21 |
4 | ΠΑΤΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 4 | 0 | 18 | 16 |
5 | ΡΙΣΚΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 4 | 0 | 16 | 15 |
6 | ΚΑΛΈΜΙ, ΑΛΜΠΙΓΙΟΝ | 4ο ΧΙΟΥ | 3 | 1 | 20 | 19 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΙΚΤΩΡ | 4ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 20 | 18 |
8 | ΣΗΦΑΚΆΚΗΣ, ΙΩΣΗΦ | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 2 | 0 | 19 | 18 |
9 | ΣΦΗΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 2 | 0 | 16 | 15 |
10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ (του Μιχαήλ) | 4ο ΧΙΟΥ | 2 | 0 | 13 | 12 |
11 | ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ (του Αλεξανδρου) | 4ο ΧΙΟΥ | 1 | 1 | 15 | 14 |
12 | ΠΙΣΤΟΛΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 17 | 16 |
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΣΕΡΜΠΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 6 | 0 | 16 | 16 |
2 | ΤΟΜΑΖΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 5 | 0 | 18 | 18 |
3 | ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4 | 0 | 16,5 | 16,5 |
4 | ΜΠΑΚΛΟΎΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3,5 | 0 | 16,5 | 16,5 |
5 | ΒΕΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 2,5 | 0 | 21,5 | 20,5 |
6 | ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 4ο ΧΙΟΥ | 2 | 0 | 16 | 16 |
7 | ΒΩΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 1 | 0 | 18 | 18 |
8 | ΚΑΚΙΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 0 | 0 | 21,5 | 20,5 |
ΛΥΚΕΙΟ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΧΑΒΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 6 | 0 | 22,5 | 20 |
2 | ΛΟΥΡΕΤΖΑΚΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 5 | 0 | 22,5 | 20 |
3 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 4 | 0 | 23 | 21 |
4 | ΚΑΡΝΟΥΠΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 4 | 0 | 18 | 16,5 |
5 | ΜΕΣΤΟΥΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 4 | 0 | 17,5 | 17 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΙΣΙΟΣ | 2o XIOY | 4 | 0 | 13 | 12,5 |
7 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 3,5 | 1 | 17,5 | 16 |
8 | ΦΑΚΙΡΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 3,5 | 0 | 17,5 | 16 |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 22,5 | 20 |
10 | ΚΥΡΙΑΚΟΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 17 | 16,5 |
11 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 16,5 | 15 |
12 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 13,5 | 12 |
13 | ΚΟΥΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 3 | 0 | 13 | 12,5 |
14 | ΚΟΚΚΩΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 2,5 | 0 | 18 | 16,5 |
15 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ | 2 | 0 | 17,5 | 16 |
16 | ΚΟΥΣΚΟΥΣΑΚΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2 | 0 | 16,5 | 15,5 |
17 | ΜΕΣΤΟΥΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 2 | 0 | 12,5 | 12 |
18 | ΞΕΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,5 | 0 | 22 | 19 |
19 | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 | 0 | 16 | 15,5 |
Η ομαδική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσαν οι τέσσερις καλύτεροι παίκτες του κάθε σχολείου.
Πρωταθλήτρια ομάδα των Δημοτικών: ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
Πρωταθλήτρια ομάδα των Γυμνασίων: 2o ΧΙΟΥ
Πρωταθλήτρια ομάδα των Λυκείων: 2o ΧΙΟΥ
Τη διαιτησία και την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος ολοπρόθυμα στήριξαν :
ΜΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΑ ΑΚΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΩΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΞΥΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΛΑΖΕΡΗ ΕΡΑΤΩ
ΧΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΤΕΙΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΑΪΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΜΕΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΟΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΡΙΚΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους, όλους όσους με οποιοδήποτε τρόπο στήριξαν το 18ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι, καθώς και την κα Μαρία – Άννα Στεφανίδη, Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο σκάκι (2023) για την ομιλία της και την συμβολή της στη φετινή διοργάνωση.
Επίσης, τον Διευθυντή του 4ου Γυμνάσιου Χίου, τον Αντιπρόεδρο πολιτισμού Γιάννη Αμέντα για την ανταπόκριση του και την αγάπη του για το σκάκι, και τα Apartments Skinari για την φιλοξενία της Πρωταθλήτριαs.