
Ξεκίνησε κι ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 1ο Σκακιστικό τουρνουά του 12ου Grand Prix 2025-26 των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ». Το τουρνουά έγινε Το Σάββατο 22 Νοε 2025, στην έδρα του “Ιππότη” επί της Πίνδου 1, με 70 συμμετοχές από μικρούς αθλητές και αθλήτριες των αναπτυξιακών επιπέδων step 1, 2 και 3 του ομίλου, από Αρχάγγελο, Αφάντου, Ιαλυσό, Κρεμαστή και Ρόδο.
Τα παιδιά αγωνίστηκαν με πολύ ενθουσιασμό και όρεξη και πήραν μια πρώτη γεύση από αγωνιστικό σκάκι τύπου Rapid και τους κανόνες, με χρόνο σκέψης 10 λεπτά και πρόσθετο χρόνο 5 δεύτερα για κάθε κίνηση.

Ολοκληρώθηκαν 5 γύροι, με το Ελβετικό σύστημα κληρώσεων προκειμένου να αναδειχτούν οι νικητές ανά κατηγορία. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τα παιδιά αδημονούσαν να παίξουν κάθε γύρο, δείγμα της αγωνιστικότητας και του επιπέδου των μικρών σκακιστών μας.
Το ΔΣ του ομίλου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους γονείς των παιδιών για την εμπιστοσύνη, αλλά και τα παιδιά για την αγωνιστικότητα και την προσπάθεια τους. Επίσης τους διαιτητές , Αλιμπέρτη Μαρίνα, Βασιλάκη Νίκο, Διαμάντη Κώστα, Καραμποϊκη Σπύρο, Τσιμπερόπουλο Πέτρο, Παπαδόπουλο Ευθύμη που αφιλοκερδώς προσέφεραν για άλλη μια φορά τη βοήθειά τους.
Τις απονομές έκανε ο Ταμίας του Ομίλου κ. Σπύρος Καραμποΐκης, και ο Αντιπρόεδρος κ. Καμπουρόπουλος Σάββας, δωρίζοντας σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν εκ μέρους του ομίλου, γυάλινες σκακιέρες χορηγία του κ. Βαλαή. Όπως είπε ο κ. Καμπουρόπουλος βραβεύονται όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κατέβαλαν στους 5 γύρους του πρώτου τουρνουά. αλλά κυρίως γιατί παίρνουν μέρος σε αυτό το ταξίδι, όπου σκοπός δεν είναι ο προορισμός αλλά το ίδιο το ταξίδι.
Ακολουθεί η τελική κατάταξη ανά κατηγορία μετά τους 5 γύρους:
Step 1
| Rank | Name | Pts | BH | BH/C1 |
| 1 | ΤΣΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4½ | 13½ | 12 |
| 2 | ΤΣΕΥΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 10½ | 9 |
| 3 | ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 4 | 16 | 14 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 4 | 15½ | 13 |
| 5 | ΤΣΙΑΠΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 4 | 14 | 12 |
| 6 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3½ | 15½ | 13½ |
| 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΝΩΛΗΣ | 3½ | 11 | 9½ |
| 8 | ΠΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ | 3 | 13½ | 12 |
| 9 | ΔΡΑΚΟΥ ΒΕΡΑ | 3 | 12 | 11 |
| 10 | ΤΣΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3 | 10 | 9 |
| 11 | ΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2½ | 15 | 13 |
| 12 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | 2½ | 14 | 12½ |
| 13 | ΚΑΤΣΙΑΦΙΚΑ ΜΥΡΤΩ | 2½ | 13 | 11½ |
| 14 | ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2½ | 12½ | 11½ |
| 15 | ΚΟΚΙΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2½ | 11 | 10 |
| 16 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2½ | 10½ | 9½ |
| 17 | ΜΟΣΚΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ – ΚΥΡΟΥΛΑ | 2½ | 9½ | 8½ |
| 18 | ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2½ | 14 | 12 |
| 19 | ΚΟΚΙΑΝΤΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | 16 | 14½ |
| 20 | ΧΑΪΜΑΝΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2 | 10 | 8½ |
| 21 | ΤΣΕΥΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΛΕΞΗΣ | 2 | 9½ | 8½ |
| 22 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1½ | 13½ | 11½ |
| 23 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 1½ | 12 | 11 |
| 24 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΥ ΚΥΝΘΙΑ | 1½ | 11½ | 9½ |
| 25 | ΠΑΠΑΔΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1½ | 9½ | 8 |
| 26 | ΚΑΪΓΚΙΣΙΖ ΕΓΚΕ | 1½ | 12½ | 11½ |
| 27 | ΣΠΑΘΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 12 | 11 |
| 28 | ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 11½ | 10 |
| 29 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 0 | 10 | 9 |
| ΠΑΥΛΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | 10 | 9 | |
| ΠΑΥΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 10 | 9 |
Step 2
| Rank | Name | Pts | BH | BH/C1 |
| 1 | Τσιμπερόπουλος Ιωάννης | 5 | 14½ | 12½ |
| 2 | Γιαννίκης Θεόδωρος | 4 | 14 | 12½ |
| 3 | Πρεπελιτσα Μάγια | 4 | 12 | 11 |
| 4 | Γιάννος Μιχαήλ | 3 | 15½ | 13½ |
| 5 | Μορέτι Εμιλία | 3 | 14 | 13 |
| 6 | Χατζηγαβριήλ Αναστάσης | 3 | 13 | 12 |
| 7 | Χατζιάρα Αθηνά | 3 | 13 | 11 |
| 8 | Νικολής Χρήστος – Νικόλας | 3 | 12 | 11 |
| 9 | Σιγάλας Άγγελος | 2 | 15 | 14 |
| 10 | Παπαοικονόμου Βασίλης | 2 | 11 | 10 |
| 11 | Μαργιές Οδυσσέας | 2 | 9½ | 8½ |
| 12 | Χατζηγαβριήλ Νικόλαος | 1½ | 11½ | 10½ |
| 13 | Χειρακάκης Μανώλης | 1½ | 10 | 9 |
| 14 | Βογιατζής Βασίλης | 1 | 13½ | 12½ |
| 15 | Παπαδιού Αργύρης | 1 | 9½ | 8½ |
| 16 | Μορέτι Λούνα | 0 | 10 | 9 |
| Παπαγεωργίου Δημήτρης | 0 | 10 | 9 |
Step 3
| Rank | Name | Pts | BH | BH/C1 |
| 1 | Βασιλάκης Στέργιος | 5 | 15 | 13 |
| 2 | Δημητράς Μάξιμος | 4 | 16 | 14 |
| 3 | Δημητράς Αλκίνοος | 4 | 15 | 12½ |
| 4 | Μητζηβίρης Γεώργιος Ταξιάρχης | 3½ | 10 | 9½ |
| 5 | Ράδος Αγησίλαος | 3 | 15½ | 13½ |
| 6 | Λαμπαδάκη Φωτεινή | 3 | 14½ | 14 |
| 7 | Χρυσός Αλέξανδρος | 3 | 13 | 12½ |
| 8 | Ράδος Κωνσταντίνος | 3 | 13 | 11½ |
| 9 | Χατζηπαπας Μανώλης Τσαμπίκος | 3 | 11½ | 11 |
| 10 | Κάζας Αντώνης | 3 | 10½ | 10 |
| 11 | Καράτσαλος Χρήστος | 3 | 10 | 9½ |
| 12 | Παπαδάκης Ίωνας | 2 | 14 | 12½ |
| 13 | ΧΡΥΣΑΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 13½ | 11½ |
| 14 | Οσκιού Τσαμπίκα Βασιλική | 2 | 9½ | 9 |
| 15 | Δασκαλόπουλος Κωσταντίνος Άγγελος | 2 | 9 | 8½ |
| 16 | Γκάμπριελ Ολίβια | 1½ | 12 | 11½ |
| 17 | Κούλαρος Μανώλης | 1 | 11½ | 11½ |
| 18 | Γκάρστανγκ Όζι | 1 | 11½ | 10½ |
| 19 | Αμύγδαλος Μανώλης | 1 | 10 | 9½ |
| 20 | Τσιμπερόπουλος Ιωάννης | 0 | 10 | 9 |
