Επιστέγασμα για την σχολική χρονιά του 2023-2024 είναι η ολοκλήρωση του 10ου Grand Prix 2024 του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ» που ολοκληρώθηκε αυτό το Σάββατο 01 Ιουν 2024 με το 5ο Τουρνουά Γρήγορου Σκακιού των Τμημάτων Υποδομής του ομίλου.
Το 5ο Σκακιστικό τουρνουά ξεκίνησε το Σάββατο 25 Μαιου 2024, στην έδρα δρα του “Ιππότη” επί της Πίνδου 1, με τους 2 τελευταίους γύρους και 50 περίπου συμμετοχές από μικρούς αθλητές και αθλήτριες των αναπτυξιακών επιπέδων step 1, 2 και 3 του ομίλου, να ολοκλητρώνονταιι σήμερα 01 Ιουν 2024.
Τα παιδιά που αγωνίστηκαν σε 5 αναμετρήσεις , για δύο συνεχόμενα Σάββατα με πολύ ενθουσιασμό και όρεξη και πήραν μια γεύση από αγωνιστικό σκάκι τύπου Rapid με χρόνο σκέψης 10 λεπτά και πρόσθετο χρόνο 5 δεύτερα για κάθε κίνηση.
Στη σεμνή τελετή που ακολούθησε για τη λήξη, έγιναν οι απονομές των μεταλλίων, για το 5ο Τουρνουά Γρήγορου Σκακιού αλλά και οι απονομές με μετάλλια και κύπελα στους τρεις πρώτους και τις τρις πρώτες ανά κατηγορία για όλο το Grand Prix.
Τις απονομές έκαναν ο Πρόεδρος του Ομίλου Στάμος Καράβας ο οποίος χαιρέτισε τους μικρούς σκακιστές και τους γονείς τους και εξήρε την προσπάθεια και επιβεβαίωσαν την στήριξή τους στο σκάκι και τις μεγάλες δράσεις του. Το Πανευρωπαϊκό Νέων άλλωστε, ξεκινάει σε μερικές μέρες (21 Ιουνίου) στο Rodos Palace, συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΙΠΠΠΟΤΗ με την Ιουνίου με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου του ΙΝΚΑ και του Εμπορικού Επιμελητηρίου και άλλων φορέων και χορηγών.
Ο Έφορος αγώνων κ. Νίκος Βασιλάκης με τη σειρά του υπενθύμισε ότι τις ίδιες ημερομηνίες συνδιοργανώνουμε στο πλαίσιο του σκακιστικού φεστιβάλ και ένα διεθνές ανοικτό τουρνουά με σημαντικά έπαθλα ύψους 10.000€ στο οποίο η συμμετοχή είναι ανοικτή και για τους «ντόπιους» σκακιστές και ευχαρίστησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τον Περιφερειάρχη και το Τμήμα Αθλητισμού , τους χορηγούς και το και όλους τους Δημοσιογράφους φίλους του ομίλου και αθλητικογράφους και ΜΜΕ, τα μέλη , διαιτητές και τους εθελοντές του ομίλου για τη συνδρομή τους.
Επίσης τους χορηγούς Ξενάκης Mobility, Μελισσοκομική Δωδεκανήσου, J&D Rent a Car, Rodos Palace Hotel, Ράδιο Ταξί Διαγόρας, Λογιστικό Γραφείο Παπαδημητρίου Παναγιώτης και Συνεργάτες, το AtHolidays, Καφέ Ωβέρνη & Εστιατόριο Ρωμαίο, Τρόπαιον.
Η τελική κατάταξη μετά τον 5ο γύρο στο 5ο τουρνουά είναι ανά επίπεδο:
Step 1
Rank | Name | Pts | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | Δημητράς Αλκίνοος | 5 | 5 | 14½ | 12½ | 13,50 |
2 | Δημητράς Μάξιμος | 4 | 4 | 17 | 15 | 12,00 |
3 | Χρυσός Αλέξανδρος | 4 | 4 | 15 | 12½ | 12,00 |
4 | Ράδος Κωσταντίνος | 4 | 4 | 14½ | 14 | 9,00 |
5 | Αμύγδαλος Μανώλης | 3 | 3 | 16 | 13½ | 8,50 |
6 | Ράδος Αγησιλαος | 3 | 3 | 15 | 12½ | 8,00 |
7 | Βασίλας Άγγελος | 3 | 3 | 14½ | 12½ | 6,50 |
8 | Καβαλιέρου Ανδριάνα (1oK) | 3 | 3 | 12½ | 10½ | 5,00 |
9 | Λαμπαδάκη Φωτεινή (2oK) | 3 | 3 | 10½ | 10 | 3,00 |
10 | Κούλαρος Μανώλης | 3 | 3 | 10½ | 9½ | 3,50 |
11 | Δασκαλόπουλος Κωσταντίνος Άγγελος | 3 | 3 | 10½ | 9 | 5,00 |
12 | Μαυρουδής Λευτέρης | 2½ | 2 | 13 | 12 | 3,25 |
13 | Μαΐλης Χριστόδουλος | 2½ | 2 | 11½ | 10½ | 3,75 |
14 | Χατζηπέτρος Πάρις | 2 | 2 | 16 | 13½ | 6,00 |
15 | Αναστασιάδης Ιωάννης | 2 | 2 | 14½ | 12½ | 2,50 |
16 | Αλεξανδρής Σταμάτης | 2 | 2 | 13½ | 11½ | 3,00 |
17 | Καβαλιέρου Σοφία (3oK) | 2 | 2 | 11½ | 11 | 1,00 |
18 | Σκουλλή Αγγελική | 2 | 2 | 11 | 10 | 1,00 |
19 | Κριτσοτάκη Ανδριάνα | 2 | 2 | 11 | 9 | 3,00 |
20 | Μαρτίκος Λευτέρης | 1½ | 1 | 9½ | 9 | 1,25 |
21 | Μήτσης Χρήστος | 1 | 1 | 12½ | 11½ | 0,50 |
22 | Λουκαρά Δήμητρα | 1 | 1 | 11 | 10½ | 1,00 |
23 | Χατζηλαζάρου Ιωάννης | 1 | 1 | 10 | 9½ | 0,50 |
24 | Χατζηλαζάρου Βασίλης | 1 | 0 | 12 | 10 | 0,50 |
25 | Λορένζου Σαββίνα | ½ | 0 | 12 | 10 | 0,50 |
26 | Ζώτος Αλέξανδρος | ½ | 0 | 11½ | 10 | 0,50 |
27 | Καραβόλιας Μιχαήλ | ½ | 0 | 10 | 8½ | 0,75 |
28 | Αλεξανδρής Κυριάκος | 0 | 0 | 10½ | 9½ | 0,00 |
29 | Νικηταράς Θάνος | 0 | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
Step 2
Rank | Name | Pts | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | Βολονάκης Αναστάσης | 5 | 5 | 13 | 11 | 14,50 |
2 | Μαλαμούση Ευανθία (1οΚ) | 4 | 4 | 13½ | 12½ | 8,50 |
3 | Ζησίμου Δημοσθένης | 3½ | 3 | 11 | 10 | 7,25 |
4 | Σπανός Μιχαήλ | 3 | 3 | 16 | 14½ | 7,50 |
5 | Κρητικού Παρασκευή (2οΚ) | 3 | 2 | 11 | 10 | 4,50 |
6 | Μοσκιού Τσαμπίκα Βασιλική(3οΚ) | 3 | 2 | 10 | 9 | 4,50 |
7 | Χρύσαλλος Μιχαήλ Άγγελο; | 2½ | 1 | 16 | 14 | 6,25 |
8 | Οικονόμου Αλκιβιάδης | 2 | 2 | 12½ | 11 | 2,00 |
9 | Κάζας Αντώνης | 2 | 2 | 12½ | 11 | 3,00 |
10 | Γιάννιας Εμμανουήλ Άγγελος | 1 | 1 | 13 | 11½ | 1,00 |
11 | Κοκκίδης Ιούλιος | 1 | 1 | 11 | 10 | 2,00 |
12 | Μπαρμπαντώνη Καθολική | 0 | 0 | 12 | 10 | 0,00 |
Step 3
Rank | Name | Pts | Res. | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | Μαλαμούση Γεωργία (1οΚ) | 4 | 1 | 3 | 12½ | 11 | 10,50 |
2 | Ρεβελιώτη Νεφέλη (2οΚ) | 4 | 0 | 4 | 14 | 12½ | 8,50 |
3 | Καραϊσκος Βασίλης | 3½ | 0 | 3 | 13 | 12 | 8,25 |
4 | Τσομπανούδης Χριστόδουλος | 3 | 0 | 3 | 13½ | 12½ | 5,50 |
5 | Πατέλης Πανορμίτης | 2½ | 0 | 2 | 11½ | 10½ | 3,75 |
6 | Λαμπριανού Μαριάννα (3οΚ) | 2 | 0 | 2 | 13½ | 12 | 3,50 |
7 | Βασίλας Νίκος | 1 | 0 | 0 | 12½ | 10½ | 2,50 |
8 | Λαμπριανού Δέσποινα | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2,50 |
9 | Λαμπριανός Άγγελος | 1 | 0 | 0 | 11 | 10½ | 2,50 |
Τέλος ανά κατηγορία οι τρείς πρώτοι του 10ου Grand Prix είναι
Step 1 (Γενική)
Rank | Name | Pts |
1 | Δημητράς Αλκίνοος | 22,5 |
2 | Χρυσός Αλέξανδρος | 16 |
Δημητράς Μάξιμος | 16 |
Step 1 (Κορίτσια)
Rank | Name | Pts |
1 | Λαμπαδάκη Φωτεινή | 11,5 |
2 | Λουκαρά Δήμητρα | 8 |
3 | Καβαλιέρου Ανδριάνα | 7,5 |
Step 2 (Γενική)
Rank | Name | Pts |
1 | Μαλαμούση Ευανθία (1οΚ) | 21 |
2 | Βολονάκης Αναστάσης | 19,5 |
3 | Ζησίμου Δημοσθένης | 17 |
Step 2 (Κορίτσια)
Rank | Name | Pts |
1 | Μαλαμούση Ευανθία (1οΚ) | 21 |
2 | Μοσκιού Τσαμπίκα Βασιλική (2οΚ) | 12 |
3 | Κρητικού Παρασκευή (3ο Κ) | 9 |
Step 3 (Γενική)
Rank | Name | Pts |
1 | Ρεβελιώτη Νεφέλη (1οΚ) | 18,5 |
2 | Μαλαμούση Γεωργία (2οΚ) | 15,5 |
3 | Πατέλης Πανορμίτης | 15 |
Step 3 (Κορίτσια)
Rank | Name | Pts |
1 | Ρεβελιώτη Νεφέλη (1οΚ) | 18,5 |
2 | Μαλαμούση Γεωργία (2οΚ) | 15,5 |
3 | Λαμπριανού Μαριάννα | 12 |