Ξεκίνησε κι ολοκληρώθηκε το 4ο Σκακιστικό τουρνουά του 12ου Grand Prix 2025-26 των τμημάτων υποδομής του Σκακιστικού Ομίλου Ρόδου «ΙΠΠΟΤΗΣ».
Το τουρνουά, έγινε αυτό το Σάββατο 14 Φεβ 2026, στην έδρα του “Ιππότη” επί της Πίνδου 1, με 40 περίπου συμμετοχές από μικρούς αθλητές και αθλήτριες των αναπτυξιακών επιπέδων step 1, 2 και 3 του ομίλου, από Αρχάγγελο, Αφάντου, Ιαλυσό, Κρεμαστή και Ρόδο. Το τουρνουά που συνέπεσε με το καρναβάλι την ημέρα των ερωτευμένων και πολλές εορταστικές εκδηλώσεις στη Ρόδο οπότε είχε έντονα εορταστικό κλίμα… εκτός το αγωνιστικό
Σκοπός του τουρνουά είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με το σκάκι τύπου Rapid χρησιμοποιώντας τους κανόνες FIDE. Ο χρόνο σκέψης για κάθε παίκτη ήταν 10 λεπτά και πρόσθετο χρόνο 5 δεύτερα για κάθε κίνηση.
Ολοκληρώθηκαν 5 γύροι, με το Ελβετικό σύστημα κληρώσεων προκειμένου να αναδειχτούν οι νικητές ανά κατηγορία (step1, Step2 Step3).
Ο κ. Βασιλάκης, έφορος αγώνων του ομίλου εξήρε τα παιδιά για την προσπάθειά τους, όπου για αυτήν άλλωστε βραβεύονται όλα, και ευχαρίστησε τους γονείς των παιδιών για την εμπιστοσύνη, και την συμμετοχή τους.
Ευχαρίστησε επίσης τους διαιτητές , Αλιμπέρτη Μαρίνα, Βασιλάκη Νίκο, Καραμποϊκη Σπύρο, Τσιμπερόπουλο Πέτρο, Παπαδόπουλο Ευθύμη που αφιλοκερδώς προσέφεραν για άλλη μια φορά τη βοήθειά τους.
Τις απονομές που έκανε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Παυλούς Γιώργος, βραβεύοντας με μετάλλιο συμμετοχής, όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν. Όπως είπε η προσπάθεια του ομίλου είναι σημαντική και το σκάκι είναι ένα παιχνίδι με κανόνες που τα παιδιά πρέπει να εξοικειωθούν παίζοντας, καθώς τα οφέλη που αποκομίζουν είναι πολλά. Εκ μέρους του Δήμου επιβεβαιώνει την στήριξη στον όμιλο και την προσπάθειά του να αναδείξει το σκάκι και να το μεταδώσει σε όλα τα παιδιά και όχι μόνο..
Για την ιστορία ακολουθεί η τελική κατάταξη ανά κατηγορία μετά τους 5 γύρους:
Step 1
| Rank | Name | Pts | WIN/P | BH | BH/C1 | SB |
| 1 | Κοκιαντώνη Δέσποινα | 4 | 4 | 15 | 13½ | 11,00 |
| 2 | Δημητρά Αφροδίτη | 4 | 4 | 14 | 12½ | 11,00 |
| 3 | Τσιάπος Θεοχάρης | 4 | 4 | 13 | 12½ | 10,00 |
| 4 | Καβάσιλας Μιχαήλ | 3 | 3 | 15½ | 13½ | 7,00 |
| 5 | Τσευγάς Αγγελος – Γιώργος | 3 | 3 | 10½ | 10 | 5,50 |
| 6 | Αργυρού Κωσταντίνος | 3 | 3 | 10½ | 10 | 5,00 |
| 7 | Παυλούς Νικόλαος Τσαμπίκος | 2 | 2 | 15 | 13 | 1,00 |
| 8 | Σπυρόπουλος Αντώνης | 2 | 2 | 11 | 10½ | 3,50 |
| 9 | Κοκιαντώνης Στάθης | 1 | 1 | 11½ | 11 | 1,00 |
| 10 | Πλάγγεσης Θοδωρής Πανορμίτης | 1 | 1 | 11½ | 10½ | 2,50 |
| 11 | Γιαννοπούλου Πελαγία | 1 | 1 | 10½ | 9 | 1,00 |
| 12 | Γιαννίκης Μιχαήλ Άγγελος | 0 | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
Step 2
| Rank | Name | Pts | WIN/P | BH | BH/C1 | SB |
| 1 | Παπαοικονόμου Βασίλης | 4½ | 4 | 14 | 12½ | 12,75 |
| 2 | Τσιμπερόπουλος Ιωάννης | 4 | 4 | 12 | 11½ | 9,50 |
| 3 | Γιάννος Μιχαήλ | 3½ | 3 | 14½ | 13½ | 8,25 |
| 4 | Καμπουράκη Βαλασία | 3 | 3 | 15 | 13½ | 7,00 |
| 5 | Πρεπελιτσα Μάγια | 3 | 3 | 14 | 13 | 6,00 |
| 6 | Χατζιάρα Αθηνά | 3 | 3 | 13½ | 12½ | 5,00 |
| 7 | Φραγκάκης Κωσταντίνος | 2 | 2 | 13 | 11½ | 3,00 |
| 8 | Καμπουράκης Βασίλης | 2 | 2 | 11½ | 11 | 3,00 |
| 9 | Μαργιές Οδυσσέας | 2 | 2 | 11½ | 10½ | 2,00 |
| 10 | Καλαθενός Φανάρης Νικόλαος | 1 | 1 | 12 | 11½ | 1,00 |
| 11 | Χατζημιχάλης Γαβριήλ | 1 | 1 | 10 | 9½ | 1,00 |
| 12 | Καμπουράκης Τρύφων | 1 | 1 | 9 | 9 | 2,50 |
Step 3
| Rank | Name | Pts | WIN/P | BH | BH/C1 | SB |
| 1 | Ράδος Κωνσταντίνος | 4½ | 4 | 14½ | 12½ | 12,25 |
| 2 | Δημητράς Αλκίνοος | 4½ | 4 | 13½ | 12½ | 11,25 |
| 3 | Δημητράς Μάξιμος | 3 | 3 | 18 | 15 | 9,00 |
| 4 | Γκάμπριελ Ολίβια | 3 | 3 | 11½ | 11½ | 4,00 |
| Χρυσός Αλέξανδρος | 3 | 3 | 11½ | 11½ | 4,00 | |
| 6 | Ράδος Αγησίλαος | 3 | 3 | 9 | 9 | 4,00 |
| 7 | Καράτσαλος Χρήστος | 2 | 2 | 15½ | 13½ | 5,00 |
| 8 | Μητζιβήρης Γεώργιος Ταξιάρχης | 2 | 2 | 13½ | 12½ | 3,00 |
| 9 | Παπαδάκης Ίωνας | 2 | 2 | 11½ | 10½ | 3,00 |
| 10 | Λαμπαδάκη Φωτεινή | 2 | 2 | 9 | 9 | 1,00 |
| 11 | Αμύγδαλος Μανώλης | 1 | 1 | 10½ | 10½ | 0,00 |
| 12 | Μπαρμπαντώνη Καθολική Τσαμπίκα | 0 | 0 | 12 | 11 | 0,00 |
