Ολοκληρώθηκε το 4ο Σκακιστικό τουρνουά του 10ου Grand Prix για τη σχολική χρονιά 2023-24 αυτό το Σάββατο 06 Απριλίου 2024, στην έδρα του “Ιππότη” επί της Πίνδου 1, με τους 2 τελευταίους γύρους και 55 συμμετοχές από μικρούς αθλητές και αθλήτριες των αναπτυξιακών επιπέδων step 1, 2 και 3 του ομίλου.
Τα παιδιά που αγωνίστηκαν σε 5 αναμετρήσεις , για δύο συνεχόμενα Σάββατα με πολύ ενθουσιασμό και όρεξη και πήραν μια γεύση από αγωνιστικό σκάκι τύπου Rapid με χρόνο σκέψης 10 λεπτά και πρόσθετο χρόνο 5 δεύτερα για κάθε κίνηση.
Σε μια σεμνή τελετή που ακολούθησε για τη λήξη, έγιναν οι απονομές των μεταλλίων, τόσο για το 4ο Τουρνουά Γρήγορου Σκακιού όσο και για το Ανοιξιάτικο Ανοικτό Τουρνουά Rapid που είχε ολοκληρωθεί στην έδρα του ομίλου προ μηνός.
Τις απονομές έκαναν ο Ταμίας Κ. Σπύρος Καραμποϊκης και Πρόεδρος του Ομίλου Στάμος Καράβας, ο οποίος χαιρέτισε τους μικρούς σκακιστές και τους γονείς τους και εξήρε την προσπάθεια τους ενώ επιβεβαίωσε την προσπάθεια του Ομίλου για μεγάλες σκακιστικές δράσεις. Το Πανευρωπαϊκό άλλωστε ξεκινάει με ρεκόρ συμμετοχών σε μερικές μέρες (18 Απρίλη) στο Rodos Palace συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΙΠΠΠΟΤΗ με την στήριξη του Δήμου Ρόδου του ΙΝΚΑ και του Εμπορικού Επιμελητηρίου και άλλων φορέων και χορηγών.
Ο Πρόεδρος Στάμος Καράβας ευχαρίστησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τον Περιφερειάρχη και το Τμήμα Αθλητισμού , τον Δήμο Ρόδου τον Δήμαρχο και τους τοπικούς Δημοσιογράφους φίλους του ομίλου και αθλητικογράφους και ΜΜΕ, τα μέλη , διαιτητές και τους εθελοντές του ομίλου για τη συνδρομή τους σε όλη αυτή την προσπάθεια.
Επίσης τους χορηγούς Ξενάκης Mobility, Μελισσοκομική Δωδεκανήσου, J&D Rent a Car, Rodos Palace Hotel, Ράδιο Ταξί Διαγόρας, Λογιστικό Γραφείο Παπαδημητρίου Παναγιώτης και Συνεργάτες, το AtHolidays, Καφέ Ωβέρνη & Εστιατόριο Ρωμαίο, Τρόπαιον.
Step 1
Rank | Name | Pts | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | Χρυσός Αλέξανδρος | 5 | 5 | 13½ | 11½ | 12,00 |
2 | Ράδος Κωσταντίνος | 4 | 4 | 17½ | 15½ | 13,00 |
3 | Δημητράς Αλκίνοος | 4 | 4 | 13½ | 12 | 10,50 |
4 | Ράδος Αγησιλαος | 4 | 4 | 13½ | 12 | 9,50 |
5 | Λουκαρά Δήμητρα (1ο Κ) | 3½ | 3 | 12½ | 11 | 6,50 |
6 | Καράτσαλος Χρίστος | 3 | 3 | 15½ | 13½ | 5,00 |
7 | Δασκαλόπουλος Κωσταντίνος Άγγελος | 3 | 3 | 14½ | 13½ | 6,00 |
8 | Δημητράς Μάξιμος | 3 | 3 | 12½ | 11 | 5,00 |
9 | Λουκαρα Λουκία (2ο Κ) | 3 | 3 | 11 | 10 | 6,50 |
10 | Καμπουράκης Βασίλης | 3 | 2 | 13 | 11½ | 6,50 |
11 | Λαμπαδάκη Φωτεινή (3ο Κ) | 2 | 2 | 16½ | 14½ | 4,00 |
12 | Καβαλιέρου Σοφία | 2 | 2 | 11½ | 10½ | 2,50 |
13 | Αμύγδαλος Μανώλης | 2 | 2 | 11½ | 10½ | 2,00 |
14 | Βασίλας Ευάγγελος | 2 | 2 | 11½ | 10 | 4,00 |
15 | Χατζηπέτρος Πάρης | 2 | 2 | 11½ | 10 | 3,50 |
16 | Νικηταράς Θάνος | 2 | 2 | 11 | 9½ | 1,50 |
17 | Καμπουράκη Βαλασία | 2 | 1 | 10½ | 9½ | 4,50 |
18 | Παπαδάκης Ιωνας | 2 | 1 | 10½ | 9½ | 3,50 |
19 | Καβαλιέρου Ανδριάνα | 1½ | 1 | 14½ | 13 | 3,50 |
20 | Καρκαλιανίδη Λυδία | 1½ | 1 | 9 | 8 | 1,75 |
21 | Πατέλη Προκοπία | 1½ | 0 | 9 | 8½ | 3,25 |
22 | Κριτσοτάκη Ανδριάνα | 1 | 1 | 11½ | 10½ | 1,50 |
23 | Λορέντζου Σαββίνα | 1 | 1 | 10½ | 9 | 2,00 |
24 | Ιατρίδης Απόστολος | 0 | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
25 | Κατσιμπράκη Φυλία | 0 | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
26 | Ρώτας Ιάσωνας | 0 | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
Step 2
Rank | Name | Pts | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | Βολονάκης Αναστάσης | 4½ | 4 | 15 | 13½ | 13,75 |
2 | Σπανός Μιχαήλ | 4 | 4 | 16 | 14 | 9,50 |
3 | Στρατάκης Λίαμ | 4 | 4 | 13 | 11½ | 10,00 |
4 | Μαλαμούση Ευανθία (1οΚ) | 4 | 4 | 12 | 11 | 8,50 |
5 | Ζησίμου Δημοσθένης | 3½ | 3 | 12 | 10½ | 7,25 |
6 | Χρυσοχόυ Παύλος | 3½ | 2 | 14½ | 13½ | 8,75 |
7 | Γεωργίου Βασίλης | 3 | 3 | 11½ | 10½ | 5,00 |
8 | Αυγενικού Νικήτας | 3 | 3 | 11½ | 10½ | 4,00 |
9 | Κάζας Αντώνης | 2½ | 2 | 14 | 13 | 3,75 |
10 | Γιάννιας Εμμανουήλ Άγγελος | 2 | 2 | 15 | 13½ | 3,00 |
11 | Αυγενικού Κλεόβουλος | 2 | 2 | 13½ | 12½ | 2,00 |
12 | Μελισσάς Χρήστος | 2 | 2 | 12½ | 11½ | 4,00 |
13 | Πότσου Κατερίνα (2οΚ) | 2 | 2 | 11 | 10 | 3,00 |
14 | Κρητικού Παρασκευή(3ο Κ) | 1 | 1 | 13 | 12 | 1,00 |
15 | Χατζιάρας Άγγελος | 1 | 1 | 11½ | 10 | 1,00 |
16 | Μοσκιού Τσαμπίκα Βασιλική | 1 | 1 | 11 | 10 | 1,00 |
17 | Πετρομελίδης Θάνος | 1 | 1 | 10 | 9 | 1,00 |
18 | Αρχαγγελίδη Σοφία | 1 | 1 | 6½ | 6 | 1,00 |
19 | Διακίδης Μιχαήλ | 0 | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
Step 3
Rank | Name | Pts | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | Ρεβελιώτη Νεφέλη | 4 | 4 | 10 | 9 | 7,50 |
2 | Μαλαμούση Γεωργία | 3½ | 3 | 14½ | 12½ | 6,75 |
3 | Τσομπανούδης Χριστόδουλος | 2½ | 2 | 10 | 9 | 4,75 |
4 | Κατσιόλης Ορέστης | 2 | 2 | 14½ | 13½ | 5,00 |
5 | Κοττέ Αχιλλέας | 2 | 2 | 13½ | 12 | 4,00 |
6 | Λαμπριανός Άγγελος | 2 | 2 | 11 | 10 | 2,00 |
7 | Πατέλης Πανορμίτης | 1½ | 1 | 12 | 11 | 1,75 |
8 | Βασίλας Νικόλαος | 1½ | 0 | 11½ | 11 | 3,25 |
9 | Καραϊσκος Βασίλης | 1 | 1 | 14½ | 13 | 2,50 |
10 | Λαμπριανού Μαριάννα | 1 | 1 | 13 | 11 | 1,00 |
11 | Λαμπριανού Δέσποινα | 1 | 0 | 10 | 10 | 2,50 |
Και για το Ανοιξιάτικο Rapid
Rank | Name | Pts. | BH. | SB |
1 | Ρούσος Γιώργος | 5 | 14 | 16,00 |
2 | Γκουγκουστάμος Σωτήρης | 4 | 15 | 12,00 |
3 | Κορινιώτη Μυρτώ (1οΚ) | 4 | 13 | 10,00 |
4 | Πατέλης Πανορμίτης | 4 | 12 | 9,00 |
5 | Μαλαμούση Γεωργία | 3 | 14 | 8,00 |
6 | Παπαδόπουλος Αντώνης | 3 | 13 | 6,00 |
7 | Ρεβελιώτη Νεφέλη | 3 | 12 | 7,00 |
8 | Κακά Ρεγγίνα | 3 | 12 | 6,00 |
9 | Κουλούμπρης Ραφαήλ | 3 | 12 | 5,00 |
10 | Σκούτας Γιώργος | 3 | 10 | 3,00 |
11 | Καστρουνή Ειρήνη | 2 | 14 | 3,00 |
12 | Σκούτα Αφροδίτη | 2 | 12 | 4,00 |
13 | Χατζηλιαμής Άγγελος | 2 | 11 | 1,00 |
14 | Μαλαμούση Ευανθία | 2 | 10 | 2,00 |
15 | Ελευθεριάδη Μαρία (1η Μητ)) | 2 | 9 | 2,00 |
Ρεβελιώτης Πάνος (1ος Πατ) | 2 | 9 | 2,00 | |
17 | Βογιατζή Αλεξάνδρα | 1 | 10 | 0,00 |
Τσολάκη Παναγιώτα | 1 | 10 | 0,00 | |
19 | Αλιμπερτη Μαρίνα | 1 | 9 | 0,00 |
20 | Κορινιώτης Νέστορας | 0 | 7 | 0,00 |