Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 21ο ΑΤΟΜΙΚΟ & ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου που συνδιοργάνωσαν η Λέσχη Πλωμαρίου «ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ» και ο Σκακιστικός Όμιλος Δυτικής Λέσβου «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024 στις αίθουσες του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης «ΒΥΡΩΝ ΣΙΒΟΛΑΠΕΝΚΟ».
Οι αγώνες αποτελούσαν την προκριματική φάση για το 35ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών και για το 21ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών 2024 της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.
Οι συμμετοχές ανήλθαν σε 94. Τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά τάξη:
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΤΣΟΠΛΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ | 6 | 0 | 6 | 20 |
2 | ΡΕΠΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4,5 | 0 | 4 | 22 |
3 | ΝΑΚΑΣ, ΑΓΗΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4 | 0 | 4 | 21 |
4 | ΜΑΚΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 3,5 | 0 | 3 | 20 |
5 | ΜΟΥΧΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3,5 | 0 | 3 | 16,5 |
6 | ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 3 | 0 | 3 | 20,5 |
7 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 0 | 1 | 19,5 |
8 | ΜΑΜΟΥΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | 2,5 | 0 | 2 | 19,5 |
9 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΜΥΡΤΩ-ΖΩΒΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,5 | 0 | 1 | 18,5 |
10 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,5 | 0 | 1 | 14,5 |
11 | ΠΑΛΑΖΗΣ, ΡΑΦΑΗΛ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,5 | 0 | 1 | 14,5 |
12 | ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,5 | 0 | 1 | 14 |
13 | ΠΑΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 13,5 |
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 6 | 0 | 6 | 18 |
2 | ΗΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ | 5 | 0 | 5 | 17,5 |
3 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΑΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3,5 | 0 | 2 | 20 |
4 | ΔΙΓΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ | 3 | 1 | 3 | 19 |
5 | ΤΑΜΠΡΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 1 | 2 | 19,5 |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 18,5 |
7 | ΠΑΛΛΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,5 | 1 | 1 | 17 |
8 | ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ, ΟΡΦΕΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ | 2,5 | 0 | 1 | 15,5 |
9 | ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ, ΣΟΦΙΑ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1,5 | 0 | 0 | 17 |
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΙΑΣ | 5 | 0 | 5 | 19 |
2 | ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4,5 | 0 | 4 | 18,5 |
3 | ΦΟΥΤΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4 | 0 | 4 | 19,5 |
4 | ΜΟΥΖΙΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 3,5 | 0 | 3 | 14 |
5 | ΜΟΥΖΙΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 3 | 2 | 3 | 19,5 |
6 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΙΑΣ | 3 | 1 | 3 | 19 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 3 | 0 | 3 | 18 |
8 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 17 |
9 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ | 1,5 | 0 | 0 | 19,5 |
10 | ΘΑΛΑΣΣΕΛΛΗ, ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0,5 | 0 | 0 | 16 |
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΤΑΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ | 5,5 | 0 | 5 | 18,5 |
2 | ΤΣΟΠΛΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ | 5 | 0 | 4 | 19,5 |
3 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΠΑΔΟΥ | 4,5 | 0 | 4 | 19 |
4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΓΑΛΗΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ | 3 | 0 | 3 | 20 |
5 | ΚΑΣΔΑΓΛΗ, ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 0 | 2 | 20 |
6 | ΜΟΥΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,5 | 0 | 1 | 18 |
7 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΟΧΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ | 2,5 | 0 | 1 | 16 |
8 | ΔΗΚΕΛΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 16 |
9 | ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ, ΛΙΑΝΑ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 13 |
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 6 | 0 | 6 | 19,5 |
2 | ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4,5 | 0,5 | 4 | 22 |
3 | ΝΙΚΕΛΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4,5 | 0,5 | 4 | 21 |
4 | ΣΙΔΕΡΑΣ, ΣΥΜΕΩΝ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 0 | 3 | 19,5 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 0 | 3 | 17 |
6 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ | 3 | 0 | 3 | 15 |
7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,5 | 0 | 2 | 19,5 |
8 | ΤΑΤΑΚΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | 0 | 2 | 18 |
9 | ΠΟΧΥΛΙ, ΒΕΝΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ | 1 | 0 | 1 | 14 |
10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0,5 | 0 | 0 | 14,5 |
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 6 | 0 | 6 | 17,5 |
2 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ, ΙΑΣΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5 | 0 | 5 | 19,5 |
3 | ΖΟΥΜΠΑΔΕΛΛΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4 | 0 | 3 | 19 |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 3 | 0 | 2 | 20,5 |
5 | ΚΑΤΖΑΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 0 | 2 | 19,5 |
6 | ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 0 | 2 | 15,5 |
7 | ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,5 | 0 | 2 | 18,5 |
8 | ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΙΕΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 17 |
9 | ΘΑΛΑΣΣΕΛΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1,5 | 0 | 0 | 14,5 |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4,5 | 0 | 4 | 10,5 |
2 | ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3,5 | 0 | 3 | 11,5 |
3 | ΤΕΤΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 2,5 | 0 | 2 | 12,5 |
4 | ΧΑΧΑΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | 1 | 2 | 13 |
5 | ΧΙΩΤΗΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 13 |
6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 0,5 | 0 | 0 | 14,5 |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 2,5 | 0,5 | 2 | 3,5 |
2 | ΚΑΖΑΜΙΑΣ, ΑΙΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,5 | 0,5 | 2 | 3,5 |
3 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 5 |
4 | ΒΕΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΛΥΚΕΙΑ
Κατ. | Όνομα | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 6 | 0 | 6 | 18,5 |
2 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5 | 0 | 5 | 19,5 |
3 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 4 | 0 | 3 | 19 |
4 | ΧΑΤΖΗΜΑΘΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 0 | 3 | 21 |
5 | ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 5ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 0 | 3 | 20 |
6 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3 | 0 | 2 | 16,5 |
7 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΛ ΠΕΤΡΑΣ | 2,5 | 0,5 | 2 | 22,5 |
8 | ΣΕΛΙΚΕ, ΕΡΝΕΣΤΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2,5 | 0,5 | 2 | 17 |
9 | ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 16 |
10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 13,5 |
11 | ΑΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 13 |